KärSää sääasema
Latitude N 63° 58' 24" Longitude E 25° 44' 30" Elevation 103 m
Tämä sivu näyttää edellisen vuorokauden sään mittausarvot.
| Lämpötila | ||
| Korkein lämpötila | 33,8 °C | at 16:49 |
| Alhaisin lämpötila | 16,9 °C | at 04:06 |
| Sademäärä | ||
| Sademäärä eilen | 0,0 mm | |
| Suurin sateen voimakkuus | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Tuuli | ||
| Voimakkain puuskatuuli | 6,8 m/s | at 17:36 |
| Voimakkain tuulen nopeus (10 minuutin keskiarvo) | 3,2 m/s (F2) | at 15:56 |
| Tuulen matka | 56,8 km | |
| Ilmanpaine | ||
| Korkein ilmanpaine (SL) | 1012,9 hPa | at 00:00 |
| Alhaisin ilmanpaine (SL) | 1007,6 hPa | at 18:29 |
| :nyt::mittarit::tänään::eilen::ennätykset::käyrät::forum::webcam: | ||
Page updated 30.7.2010 0:48:26
powered by
Cumulus v1.8.9 (930)