KärSää sääasema
Latitude N 63° 58' 24" Longitude E 25° 44' 30" Elevation 103 m
Tämä sivu näyttää edellisen vuorokauden sään mittausarvot.
| Lämpötila | ||
| Korkein lämpötila | -0,2 °C | at 15:23 |
| Alhaisin lämpötila | -10,2 °C | at 22:00 |
| Sademäärä | ||
| Sademäärä eilen | 0,5 mm | |
| Suurin sateen voimakkuus | 0,5 mm/hr | at 05:18 |
| Tuuli | ||
| Voimakkain puuskatuuli | 4,6 m/s | at 10:04 |
| Voimakkain tuulen nopeus (10 minuutin keskiarvo) | 2,6 m/s (F2) | at 10:04 |
| Tuulen matka | 40,2 km | |
| Ilmanpaine | ||
| Korkein ilmanpaine (SL) | 1013,7 hPa | at 18:34 |
| Alhaisin ilmanpaine (SL) | 1004,9 hPa | at 06:22 |
| :nyt::mittarit::tänään::eilen::ennätykset::käyrät::forum::webcam: | ||
Page updated 11.3.2010 7:59:51
powered by
Cumulus v1.8.9 (927)