KärSää sääasema
Latitude N 63° 58' 24" Longitude E 25° 44' 30" Elevation 103 m
Tämä sivu näyttää säätilan vuorokaudenvaihteesta alkaen.
| Lämpötila | ||
| Korkein lämpötila | -0,9 °C | at 07:58 |
| Alhaisin lämpötila | -6,4 °C | at 00:00 |
| Sademäärä | ||
| Sademäärä tänään | 0,0 mm | |
| Suurin sateen voimakkuus | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Tuuli | ||
| Voimakkain puuskatuuli | 3,8 m/s | at 02:15 |
| Voimakkain tuulen nopeus (10 minuutin keskiarvo) | 1,9 m/s (F2) | at 02:22 |
| Tuulen matka | 25,7 km | |
| Ilmanpaine | ||
| Korkein ilmanpaine (SL) | 1010,1 hPa | at 00:00 |
| Alhaisin ilmanpaine (SL) | 1000,6 hPa | at 07:51 |
| :nyt::mittarit::tänään::eilen::ennätykset::käyrät::forum::webcam: | ||
Page updated 11.3.2010 7:59:51
powered by
Cumulus
v1.8.9 (927)