KärSää sääasema
Latitude N 63° 58' 24" Longitude E 25° 44' 30" Elevation 103 m
Tämä sivu näyttää säätilan vuorokaudenvaihteesta alkaen.
| Lämpötila | ||
| Korkein lämpötila | 24,2 °C | at 00:00 |
| Alhaisin lämpötila | 23,4 °C | at 00:47 |
| Sademäärä | ||
| Sademäärä tänään | 0,0 mm | |
| Suurin sateen voimakkuus | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Tuuli | ||
| Voimakkain puuskatuuli | 2,8 m/s | at 00:13 |
| Voimakkain tuulen nopeus (10 minuutin keskiarvo) | 1,2 m/s (F1) | at 00:19 |
| Tuulen matka | 1,5 km | |
| Ilmanpaine | ||
| Korkein ilmanpaine (SL) | 1008,8 hPa | at 00:42 |
| Alhaisin ilmanpaine (SL) | 1008,1 hPa | at 00:00 |
| :nyt::mittarit::tänään::eilen::ennätykset::käyrät::forum::webcam: | ||
Page updated 30.7.2010 0:48:26
powered by
Cumulus
v1.8.9 (930)