KärSää sääasema
Latitude N 63° 58' 24" Longitude E 25° 44' 30" Elevation 103 m
| Lämpötila | ||
| Korkein lämpötila | 33,8 °C | at 16:49 on 29 heinäkuu 2010 |
| Alhaisin lämpötila | -35,2 °C | at 7:30 on 20 helmikuu 2010 |
| Alhaisin pakkasen purevuus (tuulen vaikutus) | -35,2 °C | at 7:30 on 20 helmikuu 2010 |
| Korkein minimi lämpötila | 18,0 °C | on 27 heinäkuu 2010 |
| Alhaisin maksimi lämpötila | -29,9 °C | on 06 tammikuu 2010 |
| Sademäärä | ||
| Korkein sateen voimakkuus | 22,4 mm/hr | at 5:26 on 17 heinäkuu 2009 |
| Korkein tunnin sademäärä | 11,2 mm | at 23:56 on 20 heinäkuu 2009 |
| Korkein vuorokauden sademäärä | 28,5 mm | on 20 heinäkuu 2009 |
| Korkein kuukauden sademäärä | 115,0 mm | heinäkuu 2009 |
| Tuuli | ||
| Voimakkain puuskatuuli | 17,1 m/s | at 11:00 on 07 lokakuu 2009 |
| Voimakkain tuulen nopeuden keskiarvo | 12,0 m/s | at 13:45 on 07 lokakuu 2009 |
| Ilmanpaine | ||
| Alhaisin ilmanpaine (sl) | 980,9 hPa | at 21:47 on 04 lokakuu 2009 |
| Korkein ilmanpaine (sl) | 1052,7 hPa | at 10:39 on 22 tammikuu 2010 |
| :nyt::mittarit::tänään::eilen::ennätykset::käyrät::forum::webcam: | ||
Page updated 30.7.2010 0:48:26
powered by
Cumulus v1.8.9 (930)