KärSää weatherstation
Valitse haluamasi kieli alasvetovalikosta
Latitude N 63° 58' 24" Longitude E 25° 44' 30" Elevation 102 m
Records began on 01 tammikuu 2009. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 33,8 °C | at 16:49 on 29 heinäkuu 2010 |
| Lowest Temperature | -35,2 °C | at 8:30 on 03 helmikuu 2012 |
| Highest Dew Point | 22,0 °C | at 11:38 on 23 heinäkuu 2011 |
| Lowest Dew Point | -42,1 °C | at 8:27 on 03 helmikuu 2012 |
| Highest Apparent Temperature | 33,8 °C | at 16:49 on 29 heinäkuu 2011 |
| Lowest Apparent Temperature | -39,2 °C | at 8:30 on 03 helmikuu 2012 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -35,2 °C | at 8:30 on 03 helmikuu 2012 |
| Highest Heat Index | 30,3 °C | at 18:31 on 29 kesäkuu 2011 |
| Highest Minimum | 18,0 °C | at 0:00 on 27 heinäkuu 2010 |
| Lowest Maximum | -29,9 °C | at 0:00 on 06 tammikuu 2010 |
| Highest Humidity | 100 % | at 22:24 on 14 elokuu 2011 |
| Lowest Humidity | 19 % | at 16:38 on 10 toukokuu 2011 |
| Highest Daily Range | 16,0 °C | on 05 helmikuu 2012 |
| Lowest Daily Range | 0,8 °C | on 16 joulukuu 2011 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 39,5 mm/hr | at 15:32 on 31 elokuu 2011 |
| Highest Hourly Rainfall | 33,7 mm | at 16:58 on 19 elokuu 2011 |
| Highest Daily Rainfall | 33,7 mm | on 03 elokuu 2010 |
| Highest Monthly Rainfall | 115,0 mm | heinäkuu 2009 |
| Longest Dry Period | 37 days | to 05 helmikuu 2012 |
| Longest Wet Period | 6 days | to 05 joulukuu 2011 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 26,2 m/s | at 11:44 on 27 joulukuu 2011 |
| Highest Wind Speed Average | 14,1 m/s | at 12:00 on 27 joulukuu 2011 |
| Highest Daily Wind Run | 637,7 km | on 02 tammikuu 2012 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 940,3 hPa | at 3:32 on 06 joulukuu 2011 |
| Highest Pressure (sl) | 1059,4 hPa | at 12:06 on 29 tammikuu 2012 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::trends::forum::webcam: | ||
Page updated 6.2.2012 1:35:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1026)