KärSää weather
Valitse haluamasi kieli alasvetovalikosta
Pahoittelut Googlen huonosta suomennoksesta
Latitude N 63° 58' 24" Longitude E 25° 44' 30" Elevation 102 m
| Dawn: | ----- | Sunrise: | 03:37 | Moonrise: | 21:51 | ![]() |
| Dusk: | ----- | Sunset: | 22:53 | Moonset: | 03:19 | |
| Daylight: | 24:00 | Day length: | 19:16 | Moon Phase: | Täysikuu |
Welcome to .
The weather station in use is the WH3080, and these pages are updated every 5 minutes. The meteorological day used at this station ends at midnight.
Forecast: Ajoittaisia sateita,sää huononee
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | 18,8 °C | Dew Point | 6,6 °C |
| Windchill | 18,8 °C | Humidity | 45% |
| Heat Index | 18,8 °C | Apparent Temperature | 16,4 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 0,0 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 46,3 mm | Rainfall This Year | 157,2 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2013-05-15 11:41 |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 3,1 m/s | Wind Speed (avg) | 2,4 m/s |
| Wind Bearing | 143° SE | Beaufort F2 | Heikkoa tuulta |
| Pressure | |||
| Barometer | 1013,9 hPa | Hitaasti laskeva | -0,2 hPa/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum::webcam: | |||
Page updated 24.5.2013 16:10:00
powered by
Cumulus
v1.9.3 (1038)
